GP von Malaysia 2010
Sepang, 04. April 2010
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 56 | 1:33:48.412 | +0.00.000 | 198,541 |
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 56 | +0:04.849 | +0:04.849 | 198,370 |
| 3 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 56 | +0:13.504 | +0:08.655 | 198,065 |
| 4 | 11 | R. Kubica | Renault | 56 | +0:18.589 | +0:05.085 | 197,887 |
| 5 | 14 | A. Sutil | Force India | 56 | +0:21.059 | +0:02.470 | 197,801 |
| 6 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 56 | +0:23.471 | +0:02.412 | 197,716 |
| 7 | 7 | F. Massa | Ferrari | 56 | +0:27.068 | +0:03.597 | 197,590 |
| 8 | 1 | J. Button | McLaren | 56 | +0:37.918 | +0:10.850 | 197,212 |
| 9 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 56 | +1:10.602 | +0:32.684 | 196,081 |
| 10 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 56 | +1:13.399 | +0:02.797 | 195,985 |
| 11 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 56 | +1:18.938 | +0:05.539 | 195,795 |
| 12 | 9 | R. Barrichello | Williams | 55 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 193,555 |
| 13 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 54 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 197,166 |
| 14 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 53 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 185,431 |
| 15 | 20 | K. Chandhok | HRT | 53 | +3 Rnd. | +0:17.748 | 184,856 |
| 16 | 21 | B. Senna | HRT | 52 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | 183,396 |
| 17 | 18 | J. Trulli | Lotus | 51 | +5 Rnd. | +1 Rnd. | 179,943 |
| 18 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 46 | +10 Rnd. | +5 Rnd. | 163,087 |
| 19 | 12 | V. Petrov | Renault | 32 | +24 Rnd. | +14 Rnd. | 192,663 |
| 20 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 12 | +44 Rnd. | +20 Rnd. | 171,027 |
| 21 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 9 | +47 Rnd. | +3 Rnd. | 192,658 |
| 22 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 8 | +48 Rnd. | +1 Rnd. | 190,129 |
| 23 | 24 | T. Glock | Virgin | 2 | +54 Rnd. | +6 Rnd. | 177,525 |
| 24 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 0 | +56 Rnd. | +2 Rnd. | - |
Qualifying, Sepang, 03. April 2010
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:49.327 | +0.00.000 | +0.00.000 | 7 |
| 2 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:50.673 | +0:01.346 | +0:01.346 | 7 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:50.789 | +0:01.462 | +0:00.116 | 6 |
| 4 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:50.914 | +0:01.587 | +0:00.125 | 7 |
| 5 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:51.001 | +0:01.674 | +0:00.087 | 7 |
| 6 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:51.051 | +0:01.724 | +0:00.050 | 7 |
| 7 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:51.511 | +0:02.184 | +0:00.460 | 7 |
| 8 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:51.717 | +0:02.390 | +0:00.206 | 7 |
| 9 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:51.767 | +0:02.440 | +0:00.050 | 7 |
| 10 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:52.254 | +0:02.927 | +0:00.487 | 6 |
| 11 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:48.760 | +0.00.000 | +0.00.000 | 9 |
| 12 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:48.771 | +0:00.011 | +0:00.011 | 9 |
| 13 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:49.207 | +0:00.447 | +0:00.436 | 9 |
| 14 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:49.464 | +0:00.704 | +0:00.257 | 9 |
| 15 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:52.270 | +0:03.510 | +0:02.806 | 9 |
| 16 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:52.520 | +0:03.760 | +0:00.250 | 8 |
| 17 | 1 | J. Button | McLaren | -:--.--- | +0.00.000 | +0.00.000 | 0 |
| 18 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:52.884 | +0.00.000 | +0.00.000 | 6 |
| 19 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:53.044 | +0:00.160 | +0:00.160 | 8 |
| 20 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:53.050 | +0:00.166 | +0:00.006 | 8 |
| 21 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:53.283 | +0:00.399 | +0:00.233 | 7 |
| 22 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:56.299 | +0:03.415 | +0:03.016 | 9 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:57.269 | +0:04.385 | +0:00.970 | 9 |
| 24 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:59.977 | +0:07.093 | +0:02.708 | 4 |
Drittes freies Training, Sepang, 03. April 2010
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:33.542 | +0.00.000 | +0.00.000 | 17 |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:33.559 | +0:00.017 | +0:00.017 | 14 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:33.587 | +0:00.045 | +0:00.028 | 17 |
| 4 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:33.751 | +0:00.209 | +0:00.164 | 19 |
| 5 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:33.992 | +0:00.450 | +0:00.241 | 15 |
| 6 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:34.090 | +0:00.548 | +0:00.098 | 13 |
| 7 | 1 | J. Button | McLaren | 1:34.113 | +0:00.571 | +0:00.023 | 16 |
| 8 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:34.174 | +0:00.632 | +0:00.061 | 15 |
| 9 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:34.540 | +0:00.998 | +0:00.366 | 13 |
| 10 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:34.549 | +0:01.007 | +0:00.009 | 17 |
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:34.623 | +0:01.081 | +0:00.074 | 11 |
| 12 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:34.673 | +0:01.131 | +0:00.050 | 19 |
| 13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:34.882 | +0:01.340 | +0:00.209 | 13 |
| 14 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:34.957 | +0:01.415 | +0:00.075 | 16 |
| 15 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.026 | +0:01.484 | +0:00.069 | 16 |
| 16 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:35.076 | +0:01.534 | +0:00.050 | 17 |
| 17 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:35.477 | +0:01.935 | +0:00.401 | 18 |
| 18 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:36.404 | +0:02.862 | +0:00.927 | 19 |
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:37.299 | +0:03.757 | +0:00.895 | 15 |
| 20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:37.369 | +0:03.827 | +0:00.070 | 16 |
| 21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:38.161 | +0:04.619 | +0:00.792 | 18 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:38.783 | +0:05.241 | +0:00.622 | 13 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:39.868 | +0:06.326 | +0:01.085 | 19 |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:39.895 | +0:06.353 | +0:00.027 | 16 |
Zweites freies Training, 02. April 2010
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:34.175 | +0.00.000 | +0.00.000 | 27 |
| 2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:34.441 | +0:00.266 | +0:00.266 | 28 |
| 3 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:34.443 | +0:00.268 | +0:00.002 | 30 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 1:34.538 | +0:00.363 | +0:00.095 | 24 |
| 5 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:34.674 | +0:00.499 | +0:00.136 | 30 |
| 6 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:35.148 | +0:00.973 | +0:00.474 | 34 |
| 7 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:35.581 | +0:01.406 | +0:00.433 | 34 |
| 8 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:35.660 | +0:01.485 | +0:00.079 | 39 |
| 9 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:35.872 | +0:01.697 | +0:00.212 | 20 |
| 10 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:35.957 | +0:01.782 | +0:00.085 | 32 |
| 11 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:36.018 | +0:01.843 | +0:00.061 | 38 |
| 12 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:36.221 | +0:02.046 | +0:00.203 | 34 |
| 13 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:36.325 | +0:02.150 | +0:00.104 | 33 |
| 14 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.325 | +0:02.150 | +0:00.000 | 39 |
| 15 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:36.602 | +0:02.427 | +0:00.277 | 30 |
| 16 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:36.813 | +0:02.638 | +0:00.211 | 26 |
| 17 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:37.415 | +0:03.240 | +0:00.602 | 19 |
| 18 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:38.454 | +0:04.279 | +0:01.039 | 34 |
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:38.530 | +0:04.355 | +0:00.076 | 32 |
| 20 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:38.786 | +0:04.611 | +0:00.256 | 13 |
| 21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:39.061 | +0:04.886 | +0:00.275 | 23 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:39.158 | +0:04.983 | +0:00.097 | 29 |
| 23 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:41.084 | +0:06.909 | +0:01.926 | 27 |
| 24 | 21 | B. Senna | HRT | 1:41.481 | +0:07.306 | +0:00.397 | 32 |
Erstes freies Training, 02. April 2010
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:34.921 | +0.00.000 | +0.00.000 | 19 |
| 2 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:35.106 | +0:00.185 | +0:00.185 | 19 |
| 3 | 1 | J. Button | McLaren | 1:35.207 | +0:00.286 | +0:00.101 | 25 |
| 4 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:35.225 | +0:00.304 | +0:00.018 | 14 |
| 5 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:35.402 | +0:00.481 | +0:00.177 | 22 |
| 6 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:35.479 | +0:00.558 | +0:00.077 | 22 |
| 7 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:35.955 | +0:01.034 | +0:00.476 | 20 |
| 8 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:35.959 | +0:01.038 | +0:00.004 | 20 |
| 9 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:36.043 | +0:01.122 | +0:00.084 | 19 |
| 10 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:36.100 | +0:01.179 | +0:00.057 | 20 |
| 11 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:36.451 | +0:01.530 | +0:00.351 | 22 |
| 12 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:36.503 | +0:01.582 | +0:00.052 | 28 |
| 13 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.645 | +0:01.724 | +0:00.142 | 18 |
| 14 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:36.712 | +0:01.791 | +0:00.067 | 9 |
| 15 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:36.891 | +0:01.970 | +0:00.179 | 25 |
| 16 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:36.899 | +0:01.978 | +0:00.008 | 24 |
| 17 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:37.802 | +0:02.881 | +0:00.903 | 27 |
| 18 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:38.278 | +0:03.357 | +0:00.476 | 18 |
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:39.460 | +0:04.539 | +0:01.182 | 21 |
| 20 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:39.755 | +0:04.834 | +0:00.295 | 17 |
| 21 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:40.159 | +0:05.238 | +0:00.404 | 25 |
| 22 | 19 | F. Fairuz | Lotus | 1:40.721 | +0:05.800 | +0:00.562 | 19 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:41.832 | +0:06.911 | +0:01.111 | 27 |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:41.966 | +0:07.045 | +0:00.134 | 24 |

