Willkommen beim 1. offiziellen Timo Glock Fanclub
25.07.2010 – Großer Preis von Deutschland
Nach zwei Jahren Pause heulen wieder die Formel 1 Motoren in Hockenheim. Für Virgin hat sich das Wochenende mit zwei Getriebewechseln fortgesetzt. Für Lucas di Grassi ging es dadruch um fünf Plätze nach hinten. Bei Timo Glock musste zusätzlich noch an den Gängen gearbeitet werden, so ging es für ihn um zehn Plätze nach hinten. Das heißt für den jungen Odenwälder Startplatz 23.
24.07.2010 – Qualifikation zum Heimspiel Nummer 2
Nachdem das britische Virgin Team vor zwei Wochen ihr Heimspiel in Silverstone hatte, ist es nun das Heimspiel von Timo Glock. Im badischen Motodrom zu Hockenheim findet der Lauf zur Formel 1 Weltmeisterschaft in Deutschland statt. Die drei bißherigen freien Trainings verliefen trotz Näse, für das junge Virgin Team nach Plan.
Weiterlesen: 24.07.2010 – Qualifikation zum Heimspiel Nummer 2
Ergebnis
Übersicht GP von Großbritannien, Silverstone, 11. Juli 2010
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 52 | 1:24:38.200 | - | 217,457 |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 52 | +0:01.360 | +0:01.360 | 217,399 |
| 3 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 52 | +0:21.307 | +0:19.947 | 216,548 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 52 | +0:21.986 | +0:00.679 | 216,519 |
| 5 | 9 | R. Barrichello | Williams | 52 | +0:31.456 | +0:09.470 | 216,118 |
| 16 | 18 | J. Trulli | Lotus | 51 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 209,350 |
| 17 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 51 | +1 Rnd. | +0:00.251 | 209,340 |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 50 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 209,084 |
| 19 | 20 | K. Chandhok | HRT | 50 | +2 Rnd. | +0:57.888 | 206,728 |
| 20 | 21 | S. Yamamoto | HRT | 50 | +2 Rnd. | +0:00.619 | 206,703 |
hier geht es zur Gesamtübersicht



